BAE кодът (Банков Адресен Елемент) е уникален идентификатор, който всяка банка и финансова институция в България получава от Българската народна банка (БНБ). Той служи за точна идентификация на участниците в платежните системи и се използва при междубанкови преводи, обработка на плащания и справки за лицензирани институции.
BAE кодът е част от вътрешната структура на банковата система в България и обикновено е свързан с BIC (SWIFT) кода на съответната банка. Докато BIC кодът се използва за международни преводи, BAE кодът се прилага основно в рамките на страната – например при плащания през системите RINGS или БИСЕРА.
Двата кода често се бъркат, но имат различно предназначение. BAE е национален идентификатор, докато BIC е международен. В таблицата по-долу ще откриете актуалните BAE и BIC кодове на банките в България, както и на други финансови институции по чл. 3а от ЗКИ.
| Наименование | БАЕ | BIC |
|---|---|---|
| Айкарт АД | INTF4001 | INTFBGSF |
| Алианц Банк България АД | BUIN9561 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Благоевград | BUIN7680 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Бургас | BUIN7855 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Варна | BUIN7006 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Велико Търново | BUIN7001 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Видин | BUIN7004 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Владислав - Вн | BUIN7750 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Враца | BUIN7470 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Габрово | BUIN8012 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Димитровград | BUIN7005 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Добрич | BUIN7082 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Дупница | BUIN7068 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Европа | BUIN7444 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Журналист - Сф | BUIN7220 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Казанлък | BUIN7145 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Княгиня Мария Луиза - Сф | BUIN7604 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Кърджали | BUIN8035 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Кюстендил | BUIN7003 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Ловеч | BUIN8092 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Монтана | BUIN7661 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Опълченска - Сф | BUIN7660 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Пазарджик | BUIN7250 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Плевен | BUIN7015 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Плиска - Сф | BUIN8090 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Пловдив | BUIN7009 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Престиж - Пд | BUIN7650 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Разград | BUIN8016 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Русе | BUIN7007 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Севлиево | BUIN7067 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Силистра | BUIN7069 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Сливен | BUIN7002 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Стара Загора | BUIN7903 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Троян | BUIN7770 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Търговище | BUIN7008 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Хасково | BUIN7545 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Шумен | BUIN7014 | BUINBGSF |
| Алианц Банк България АД, кл. Ямбол | BUIN7562 | BUINBGSF |
| БНП Париба С. А. - клон София | BNPA9440 | BNPABGSX |
| Банка ДСК АД | STSA9300 | STSABGSF |
| Виртуален клон на Банка ДСК ЕАД | STSA8300 | STSABGSF |
| Бигбанк АС - клон България | BIGK9879 | BIGKBGSF |
| Българо-американска кредитна банка АД | BGUS9160 | BGUSBGSF |
| Българска банка за развитие АД | NASB9620 | NASBBGSF |
| Българска народна банка | BNBG9661 | BNBGBGSF - валута BNBGBGSD - RINGS |
| Българска народна банка СЕБРА плащания | BNBG5000 | BNBGBGSF - валута BNBGBGSD - RINGS |
| Българска народна банка СЕБРА плащания | BNBG5000 | BNBGBGSD |
| Българска народна банка СЕБРА плащания | BNBG5000 | BNBGBGSD |
| Варенголд Банк АГ, клон София | VGAG9876 | VGAGBGSF |
| Еконт Финансови услуги ООД | ECFE4014 | ECFEBG22 |
| ИНГ Банк Н.В. - кл. София | INGB9145 | INGBBGSF |
| Изи пеймънт Сървисиз ООД | EAPS4008 | EAPSBGS2 |
| Изипей АД | ESPY4004 | ESPYBGS1 |
| Инвестбанк АД | IORT9120 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Благоевград | IORT8049 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Ботевград | IORT8132 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Бургас | IORT7378 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Бургас - Иван Вазов | IORT8165 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Варна | IORT7377 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Варна - Сливница | IORT8164 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Велико Търново | IORT8043 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Велико Търново 2 | IORT8166 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Видин | IORT7373 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Враца | IORT8131 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Габрово | IORT8095 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Горна Оряховица | IORT8167 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Добрич | IORT8088 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Дойран | IORT8130 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Казанлък | IORT8023 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Ловеч | IORT8046 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Люлин | IORT8103 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Монтана | IORT8266 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Пазарджик | IORT6091 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Перник | IORT8111 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Плевен | IORT7380 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Плиска | IORT8139 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Пловдив | IORT7375 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Прага София | IORT8163 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Разград | IORT8116 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Русе | IORT7379 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Свищов | IORT8137 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Севлиево | IORT8127 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Силистра | IORT8047 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Сливен | IORT8029 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Смолян | IORT8019 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. София | IORT7371 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. София - Ангел Кънчев | IORT8045 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. София - Витоша | IORT8094 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. София - Младост | IORT8102 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. София - Оборище | IORT8168 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. София 2 | IORT8038 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Стамболов | IORT8128 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Стара Загора | IORT7376 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Троян | IORT8138 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Хасково | IORT8031 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Централен | IORT8048 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Шести септември | IORT8129 | IORTBGSF |
| Инвестбанк АД, кл. Шумен | IORT8006 | IORTBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД | IABG9470 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Благоевград | IABG7458 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Бургас | IABG7475 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Варна | IABG7479 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Велико Търново | IABG7431 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Видин | IABG7496 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Враца | IABG7494 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Габрово | IABG7498 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Галакси - София | IABG8123 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Добрич | IABG7495 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Кърджали | IABG7497 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Кюстендил | IABG7490 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Ловеч | IABG7456 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Лозенец - Сф | IABG8074 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Младост - Сф | IABG8118 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Монтана | IABG7474 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Пазарджик | IABG7096 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Перник | IABG7478 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Плевен | IABG7473 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Пловдив | IABG7095 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Разград | IABG7460 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Русе | IABG7471 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Сандански | IABG7648 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Силистра | IABG7459 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Сливен | IABG7488 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Смолян | IABG7491 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. София | IABG7432 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Стара Загора | IABG7433 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Търговище | IABG7093 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Хасково | IABG7097 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Централен | IABG8098 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Шумен | IABG7477 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Ямбол | IABG7094 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, кл.Виртуален | IABG8429 | IABGBGSF |
| Интернешънъл Асет Банк АД, оф. Кремиковци | IABG8428 | IABGBGSF |
| Майфин ЕАД | MYFN4012 | MYFNBGSF |
| Обединена българска банка АД | UBBS9200 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Априлци | UBBS7207 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Батак | UBBS7242 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Белово | UBBS7243 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Берковица | UBBS7222 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Благоевград | UBBS7504 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Ботевград | UBBS8442 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Бургас | UBBS7823 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Бяла | UBBS7342 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Бяла Слатина | UBBS7122 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Варна | UBBS7070 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Велико Търново | UBBS7822 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Видин | UBBS7267 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Виртуален | UBBS8505 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Враца | UBBS8121 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Габрово | UBBS8141 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Горна Оряховица | UBBS7284 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Две Могили | UBBS7343 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Добрич | UBBS7369 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Дряново | UBBS7142 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Експо | UBBS8155 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Елхово | UBBS8562 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Искър - Сф | UBBS8427 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Казанлък | UBBS7125 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Княгиня Мария Луиза - Сф | UBBS8423 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Козлодуй | UBBS7426 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Кърджали | UBBS8161 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Кюстендил | UBBS7270 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Левски | UBBS7282 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Ловеч | UBBS8201 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Лом | UBBS7224 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Любимец | UBBS7523 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Милениум | UBBS8888 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Монтана | UBBS8221 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Нова Загора | UBBS8383 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Оряхово | UBBS7126 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Пазарджик | UBBS8241 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Перник | UBBS8261 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Пещера | UBBS8246 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Плевен | UBBS8281 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Пловдив | UBBS7821 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Попово | UBBS8503 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Преслав | UBBS7543 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Приста - Сф | UBBS7826 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Разград | UBBS7370 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Русе | UBBS8341 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Самоков | UBBS8448 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Света София - Сф | UBBS7827 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Свиленград | UBBS7525 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Севлиево | UBBS7566 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Силистра | UBBS7269 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Сливен | UBBS8381 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Смолян | UBBS7825 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Стара Загора | UBBS7824 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Тетевен | UBBS7268 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Троян | UBBS7828 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Търговище | UBBS8501 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Фритьоф Нансен - Сф | UBBS7820 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Хасково | UBBS8521 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Централен | UBBS8002 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Шипка - Сф | UBBS7428 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Шумен | UBBS8541 | UBBSBGSF |
| Обединена българска банка АД, кл. Ямбол | UBBS7368 | UBBSBGSF |
| Общинска банка АД | SOMB9130 | SOMBBGSF |
| ПейМен Груп ООД | PYMN4020 | PYMNBGS2 |
| Пейнетикс АД | PATC4002 | PATCBGSF |
| ПроКредит Банк (България) АД | PRCB9230 | PRCBBGSF |
| Първа инвестиционна банка АД | FINV9150 | FINVBGSF |
| Райвъл (ЕУ) ЕАД | TRUD4005 | TRUDBG21 |
| Ситибанк Европа АД, клон България | CITI9250 | CITIBGSF |
| ТИ БИ АЙ Банк ЕАД | TBIB9310 | TBIBBGSF |
| Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София | TCZB9350 | TCZBBGSF |
| Тексим Банк АД | TEXI9545 | TEXIBGSF |
| Тенен Пеймънтс АД | TEPJ4013 | TEPJBGSF |
| Токуда Банк АД | CREX9260 | CREXBGSF |
| Транскарт Файненшъл Сървисис АД | TRIV4003 | TRIVBGS1 |
| Търговска банка Д АД | DEMI9240 | DEMIBGSF |
| УниКредит Булбанк АД | UNCR9660 | UNCRBGSF |
| УниКредит Булбанк АД - Виртуален клон | UNCR8115 | UNCRBGSF |
| УниКредит Булбанк АД - Виртуален клон, Касова дейност | UNCR8135 | UNCRBGSF |
| УниКредит Булбанк АД - кл. Булбанк | UNCR7630 | UNCRBGSF |
| УниКредит Булбанк АД - кл. Хеброс | UNCR7527 | UNCRBGSF |
| УниКредит Булбанк АД - кл. Централизирана система | UNCR7000 | UNCRBGSF |
| Централна кооперативна банка АД | CECB9790 | CECBBGSF |
| Юробанк България АД | BPBI9920 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 115 | BPBI7115 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 170 | BPBI8170 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 898 | BPBI8898 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 921 | BPBI7921 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 922 | BPBI7922 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 923 | BPBI7923 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 924 | BPBI7924 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 925 | BPBI7925 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 926 | BPBI7926 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 927 | BPBI7927 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 928 | BPBI7928 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 929 | BPBI7929 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 930 | BPBI7930 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 931 | BPBI7931 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 932 | BPBI7932 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 933 | BPBI7933 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 934 | BPBI7934 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 935 | BPBI7935 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 936 | BPBI7936 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 937 | BPBI7937 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 938 | BPBI7938 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 939 | BPBI7939 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 940 | BPBI7940 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 941 | BPBI7941 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 942 | BPBI7942 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 943 | BPBI7943 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 944 | BPBI7944 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 945 | BPBI7945 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 946 | BPBI7946 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 947 | BPBI7947 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 948 | BPBI7948 | BPBIBGSF |
| Юробанк България АД, 949 | BPBI7949 | BPBIBGSF |
| ЮтеПей ЕООД | IUTE4022 | IUTEBGSF |
Статията беше ли полезна?