Финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ са предприятия, различни от кредитните институции, които извършват специфични финансови дейности и подлежат на регистрация и надзор от Българска народна банка.
| Име | Рег. номер | ЕИК |
|---|---|---|
| БЕ ПЛЮС ООД | BGR00292 | 202184355 |
| ГЛОБАЛ КРЕДИТ СЪЛЮШЪНС ООД | BGR00293 | 202201694 |
| ЕС ДЖИ ФИНАНС ООД | BGR00294 | 202167975 |
| СИТИ КОРЕКТ КРЕДИТ ООД | BGR00296 | 126647259 |
| СИС КРЕДИТ АД | BGR00297 | 202154974 |
| АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД | BGR00298 | 202255877 |
| ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД АД | BGR00299 | 175308436 |
| ИПОКРЕДИТ ООД | BGR00303 | 202175961 |
| КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД | BGR00307 | 202328446 |
| КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД | BGR00310 | 202376220 |
| АДЕССО КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | BGR00312 | 202250289 |
| ВИВУС.БГ ЕООД | BGR00313 | 202393458 |
| КРЕДИТ КОМЕРС АД | BGR00314 | 202516626 |
| КРЕДИТ ПЛЮС ООД | BGR00315 | 202475916 |
| СИТИ КЕШ ООД | BGR00316 | 202531869 |
| КРЕДИТ ГАРАНЦИЯ ЕООД | BGR00319 | 201281666 |
| СПИЙД КРЕДИТ ООД | BGR00324 | 201823558 |
| ЕОС МАТРИКС ЕООД | BGR00328 | 131001375 |
| РЕКРЕДИТ ООД | BGR00329 | 202749720 |
| ВФС БЪЛГАРИЯ ЕООД | BGR00333 | 203071481 |
| КРЕДИФРЕШ ЕООД | BGR00334 | 202998126 |
| Д ЛИЗИНГ ЕАД | BGR00335 | 203159604 |
| БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД | BGR00336 | 131428530 |
| КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ ЕООД | BGR00337 | 203304715 |
| УЛТИМА Ф ЕООД | BGR00338 | 203227238 |
| МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД | BGR00339 | 200385975 |
| ВЕГА 1000 ЕООД | BGR00340 | 202264431 |
| ЛЕНО АД | BGR00341 | 203217465 |
| АЛФИА АД | BGR00342 | 201556525 |
| КРЕДИТ ГАРАНТ БГ ООД | BGR00343 | 203107568 |
| ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС АД | BGR00344 | 203429537 |
| ЕВРО КРЕДИТ ГРУП ЕООД | BGR00345 | 201199518 |
| АЙ ТРЪСТ ЕООД | BGR00346 | 203508899 |
| МОНИКА КОМЕРС - 2 ЕООД | BGR00347 | 203113916 |
| МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД | BGR00348 | 131452951 |
| БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД | BGR00350 | 201905674 |
| АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД | BGR00351 | 203374133 |
| КРЕДИМОЛ ООД | BGR00352 | 202296750 |
| АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД | BGR00353 | 203670940 |
| ХЕЛП КРЕДИТ АД | BGR00354 | 203569425 |
| КРЕДИТ ТАЙМ ЕООД | BGR00355 | 203615520 |
| ФРЕШ КРЕДИТ ЕООД | BGR00356 | 203495900 |
| ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД | BGR00357 | 200644029 |
| ТРАНСЛИЗИНГ ЕАД | BGR00358 | 131513692 |
| МЕГА ТРЕЙД АУТО ЕООД ЕООД | BGR00359 | 201896474 |
| АЙЗАЕМ.БГ ООД ООД | BGR00360 | 203595295 |
| МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП АД | BGR00361 | 203753425 |
| СИТИ ФИНАНС ГРУП АД | BGR00363 | 203459167 |
| ВИКТОРИЯ 111 ЕООД | BGR00366 | 203967492 |
| ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД | BGR00367 | 203321682 |
Получавай най-новите статии и актуализации директно в пощата си.