Финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ са предприятия, различни от кредитните институции, които извършват специфични финансови дейности и подлежат на регистрация и надзор от Българска народна банка.
| Име | Рег. номер | ЕИК |
|---|---|---|
| ВИКТОРИЯ 1111 ЕООД | BGR00444 | 206522377 |
| КРЕДИТБОКС ЕООД | BGR00445 | 206678383 |
| ЕРСТ ФИНАНС ЕООД | BGR00447 | 206571812 |
| КОЛЕКТ БГ АД | BGR00448 | 203693558 |
| ЕА ФИНАНС ООД | BGR00449 | 206708481 |
| АЙ ЕФ ДЖИ ФИНАНС ООД | BGR00450 | 202033143 |
| ЛЕВ ФИНАНС ЕООД | BGR00451 | 206726796 |
| ДРАГ КЕПИТЪЛ ЕАД | BGR00453 | 206902970 |
| ЛОНГА ЕООД | BGR00454 | 204074572 |
| ЛЕНДИВО ООД | BGR00455 | 203811241 |
| ОМН ФИНАНС ООД | BGR00456 | 203043343 |
| СИЕФЕН АД | BGR00457 | 206664533 |
| ВАКЛИН ФИНАНС ЕООД | BGR00458 | 206883000 |
| КРЕДИРЕКТ ЕООД | BGR00459 | 207024290 |
| П.А. ФИНАНСИ ЕАД | BGR00460 | 206644979 |
| НЕКСТ КРЕДИТ ЕООД | BGR00461 | 207001263 |
| ПАНКРЕДИТ ЕООД | BGR00462 | 207093272 |
| ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | BGR00463 | 206858118 |
| ТИЕМ ФИНАНСИ ООД | BGR00464 | 202786529 |
| АКСЕС ФАЙНАНС АД | BGR00465 | 207140327 |
| АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ АД | BGR00467 | 207172780 |
| КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ ООД | BGR00468 | 207079835 |
| КРЕДИТ ПАРТНЕРС АД | BGR00470 | 207131214 |
| АЛФА КРЕДИТ ЕООД | BGR00471 | 200824066 |
| ИПОТЕХ СОФКОМ АД | BGR00472 | 207296582 |
| ВИВА КРЕДИТ АД | BGR00473 | 207343548 |
| ГАМАС-2023 ЕООД | BGR00475 | 207279437 |
| ПАУЪР ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖЪР ООД | BGR00476 | 207198377 |
| ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ООД | BGR00477 | 201257149 |
| СМАРТ ФАКТОРИНГ ЕООД | BGR00478 | 207214254 |
| КРЕДИТ ТРЪСТ АД | BGR00479 | 207535541 |
| КРЕДИТНА КЪЩА КЕШ ООД | BGR00480 | 207445866 |
| КРЕДИХЕЛП БЪЛГАРИЯ ООД | BGR00481 | 207262270 |
| ФИНКОЛ ООД | BGR00482 | 207505847 |
| ФИНАНС ХОЛД БЪЛГАРИЯ ООД | BGR00483 | 200735614 |
| РОЯЛ КРЕДИТ ЕООД | BGR00484 | 207535908 |
| АДМИРАЛ ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД | BGR00485 | 207524826 |
| ИНВОЙТИКС ЕООД | BGR00488 | 207428436 |
| БЪНК ГАРАНТ ЕООД | BGR00489 | 207612621 |
| КРЕДИТ ТЕХНОЛОДЖИЙС ЕООД | BGR00490 | 207757403 |
| СМАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪЛЮШЪНС ЕАД | BGR00491 | 207735289 |
| КИНТИ БГ ЕООД | BGR00492 | 207615222 |
| ДИПЛАН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД | BGR00493 | 207426499 |
| ИНЕКО ФИНАНС ЕАД | BGR00494 | 207726564 |
| ФЛЕКС ФИНАНС АД | BGR00495 | 207648813 |
| ПРИМ ИНВЕСТ ТТ АД | BGR00496 | 207760149 |
| ДАФ-2001 ЕООД | BGR00497 | 130585991 |
| ЕС ФИНАНС БГ ЕООД | BGR00498 | 207840176 |
| ДИ ЕС ФИНАНС ЕООД | BGR00499 | 206962704 |
| БФИН ООД | BGR00500 | 207754193 |
Получавай най-новите статии и актуализации директно в пощата си.