Финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ са предприятия, различни от кредитните институции, които извършват специфични финансови дейности и подлежат на регистрация и надзор от Българска народна банка.
| Име | Рег. номер | ЕИК |
|---|---|---|
| КЛИЪР ЛЕНДИНГ АД | BGR00368 | 203914736 |
| СТИК-КРЕДИТ АД | BGR00370 | 202557159 |
| ПИКСИ ЛИЗИНГ ООД | BGR00372 | 130974957 |
| НОВО ФИНАНС ООД | BGR00373 | 203806803 |
| МОЯТ КРЕДИТ ЕООД | BGR00374 | 203939675 |
| ТЕРУ КРЕДИТ ЕООД | BGR00375 | 200871781 |
| МЕДЛИЙЗ ЕАД | BGR00378 | 204232311 |
| АМИГО ФИНАНС ЕООД | BGR00379 | 204009205 |
| ЕФ ДЖИ ФИНАНС ЕАД | BGR00381 | 204505913 |
| КЕШ АДВАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД | BGR00383 | 204422780 |
| КРЕДИТО ООД | BGR00384 | 204554530 |
| МАКСО БЪЛГАРИЯ АД | BGR00385 | 204611425 |
| ТОНИ КОНСУЛТ ООД | BGR00386 | 121063268 |
| ИНВЕСТФОРС ЕАД | BGR00387 | 204712132 |
| АРКУС ФИНАНС АД | BGR00388 | 204775937 |
| КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД | BGR00390 | 202423225 |
| БЕСТ ФАЙНЕНС ООД | BGR00392 | 204671803 |
| КРЕДИТ АСИСТ ЕООД | BGR00393 | 204673398 |
| И ЕЛ ДЖИ ФИНАНС ЕАД | BGR00395 | 204695366 |
| ЛАЙТ ФИНАНСИ ООД | BGR00396 | 204749531 |
| ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД | BGR00399 | 203622237 |
| БУЛКРЕДИТ ЕНД ФАЙНЕНС ЕООД | BGR00405 | 205055547 |
| ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД | BGR00406 | 204910769 |
| ПАРТ ФИНАНС ЕООД | BGR00411 | 205311377 |
| ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | BGR00414 | 202513690 |
| ЮТЕКРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | BGR00415 | 205559807 |
| ББР ЛИЗИНГ ЕАД | BGR00417 | 205565411 |
| МАСТЕРЛИЙЗ ООД | BGR00418 | 205483779 |
| ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД | BGR00419 | 205399352 |
| ЛЕВ КРЕДИТ ЕООД | BGR00421 | 205551187 |
| КРЕДИ ГЛОУБ ООД | BGR00422 | 205595543 |
| ФИНСТАРТ ЕООД | BGR00423 | 205011337 |
| БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД | BGR00424 | 205567857 |
| ЕС ПИ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД | BGR00425 | 131143136 |
| ДОМ КРЕДИТ ООД | BGR00426 | 205377007 |
| ФИНАНСИ ЦЕНТЪР ООД | BGR00427 | 204980283 |
| КРЕДИТ ИНС АД | BGR00428 | 205997727 |
| КРЕДЕКС ООД | BGR00430 | 205849529 |
| ФИНАНС АСИСТ ООД | BGR00431 | 205856242 |
| СОЛАР ЛИЗИНГ АД | BGR00432 | 206165434 |
| ЕВРОЛИНК ФИНАНС ЕООД | BGR00434 | 205941904 |
| С. Г. ГРУП ЕАД | BGR00435 | 205942517 |
| БМК ЛИЗИНГ ЕООД | BGR00436 | 206187833 |
| КЕТУ ФИНАНС ООД | BGR00437 | 206131072 |
| ТЕРРА ЛИЗИНГ АД | BGR00438 | 206408014 |
| КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД | BGR00439 | 206073822 |
| С ФИНАНСИ ЕАД | BGR00440 | 206074162 |
| СЕРДИГЕН АД | BGR00441 | 206320870 |
| ЛАРЖИТ АД | BGR00442 | 206323343 |
| МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | BGR00443 | 206613478 |
Получавай най-новите статии и актуализации директно в пощата си.